| Country Code | Description | Rate per Minute (US Dollars) |
| 9378 | Afghanistan Etisalat Mobile | $0.2198 |
| 9370 | Afghanistan Mobile | $0.2050 |
| 9377 | Afghanistan Mobile | $0.2050 |
| 93 | Afghanistan Other | $0.2198 |
| 9379 | Afghanistan Roshan Mobile | $0.2095 |
| 35568 | Albania AMC Mobile | $0.1870 |
| 355 | Albania Other | $0.0749 |
| 3554 | Albania Tirana | $0.0547 |
| 35569 | Albania Vodafone Mobile | $0.2062 |
| 21320 | Algeria Algiers | $0.1045 |
| 21321 | Algeria Algiers | $0.1045 |
| 213982 | Algeria Algiers | $0.1045 |
| 213983 | Algeria Algiers | $0.1045 |
| 2136 | Algeria MPTA Mobile | $0.1300 |
| 21397 | Algeria MPTA Mobile | $0.1300 |
| 21398 | Algeria MPTA Mobile | $0.1300 |
| 21399 | Algeria MPTA Mobile | $0.1300 |
| 2137 | Algeria Orascom Mobile | $0.1550 |
| 21396 | Algeria Orascom Mobile | $0.1550 |
| 21390 | Algeria Orascom Mobile | $0.1850 |
| 21391 | Algeria Orascom Mobile | $0.1850 |
| 21392 | Algeria Orascom Mobile | $0.1850 |
| 21393 | Algeria Orascom Mobile | $0.1850 |
| 21394 | Algeria Orascom Mobile | $0.1850 |
| 21395 | Algeria Orascom Mobile | $0.1850 |
| 213 | Algeria Other | $0.1010 |
| 2135 | Algeria Wataniya Mobile | $0.1350 |
| 16842 | American Samoa Mobile | $0.0743 |
| 168473 | American Samoa Mobile | $0.0743 |
| 1684 | American Samoa Other | $0.0671 |
| 3763 | Andorra Mobile | $0.2947 |
| 3764 | Andorra Mobile | $0.2947 |
| 3766 | Andorra Mobile | $0.2947 |
| 376 | Andorra Other | $0.0465 |
| 24491 | Angola Mobile | $0.1573 |
| 244 | Angola Other | $0.1314 |
| 24492 | Angola Unitel Mobile | $0.1638 |
| 1264581 | Anguilla Digicel Mobile | $0.1722 |
| 1264582 | Anguilla Digicel Mobile | $0.1722 |
| 1264583 | Anguilla Digicel Mobile | $0.1722 |
| 1264584 | Anguilla Digicel Mobile | $0.1722 |
| 1264235 | Anguilla Mobile | $0.1778 |
| 1264469 | Anguilla Mobile | $0.1778 |
| 1264476 | Anguilla Mobile | $0.1778 |
| 1264536 | Anguilla Mobile | $0.1778 |
| 1264537 | Anguilla Mobile | $0.1778 |
| 1264538 | Anguilla Mobile | $0.1778 |
| 1264539 | Anguilla Mobile | $0.1778 |
| 1264543 | Anguilla Mobile | $0.1778 |
| 1264729 | Anguilla Mobile | $0.1778 |
| 1264772 | Anguilla Mobile | $0.1778 |
| 1264 | Anguilla Other | $0.1115 |
| 6721 | Antarctica All Country | $0.8962 |
| 1268464 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 126872 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268732 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268734 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268736 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268764 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268770 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268771 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268772 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268773 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268774 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268775 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268779 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268780 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268781 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268782 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268783 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268784 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268785 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268786 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268788 | Antigua & Barbuda Mobile | $0.1197 |
| 1268 | Antigua & Barbuda Other | $0.1176 |
| 5411 | Argentina Buenos Aires | $0.0304 |
| 54230 | Argentina Central | $0.0323 |
| 54232 | Argentina Central | $0.0323 |
| 54291 | Argentina Central | $0.0323 |
| 54299 | Argentina Central | $0.0323 |
| 54342 | Argentina Central | $0.0323 |
| 54348 | Argentina Central | $0.0323 |
| 54353 | Argentina Central | $0.0323 |
| 54358 | Argentina Central | $0.0323 |
| 54381 | Argentina Central | $0.0323 |
| 54387 | Argentina Central | $0.0323 |
| 54351 | Argentina Cordoba | $0.0323 |
| 54221 | Argentina La Plata | $0.0310 |
| 54223 | Argentina Mar Del Plata | $0.0310 |
| 54261 | Argentina Mendoza | $0.0310 |
| 549 | Argentina Mobile | $0.0750 |
| 54 | Argentina Other | $0.0359 |
| 54341 | Argentina Rosario | $0.0312 |
| 37447 | Armenia Karabakh | $0.1088 |
| 37497 | Armenia Karabakh Mobile | $0.2008 |
| 37491 | Armenia Mobile | $0.1574 |
| 37492 | Armenia Mobile | $0.1574 |
| 37499 | Armenia Mobile | $0.1574 |
| 374 | Armenia Other | $0.0829 |
| 37477 | Armenia Viva Cell Mobile | $0.1740 |
| 37493 | Armenia Viva Cell Mobile | $0.1740 |
| 37494 | Armenia Viva Cell Mobile | $0.1740 |
| 37410 | Armenia Yerevan | $0.0629 |
| 29773 | Aruba Digicel Mobile | $0.1427 |
| 29774 | Aruba Digicel Mobile | $0.1427 |
| 29756 | Aruba Mobile | $0.1689 |
| 29759 | Aruba Mobile | $0.1689 |
| 29796 | Aruba Mobile | $0.1689 |
| 29799 | Aruba Mobile | $0.1689 |
| 297 | Aruba Other | $0.1039 |
| 247 | Ascension Island All Country | $0.5137 |
| 61261 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61262 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 6128 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 6129 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61380 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61381 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61382 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61383 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61384 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61385 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61386 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61387 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61388 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 6139 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 6173 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61861 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61862 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61863 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61864 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61865 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61871 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61872 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61873 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61874 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61881 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61882 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61883 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61884 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61892 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61893 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 61894 | Australia Metro Cities | $0.0345 |
| 6114 | Australia Mobile | $0.1084 |
| 6116 | Australia Mobile | $0.1084 |
| 614 | Australia Mobile | $0.1084 |
| 61 | Australia Other | $0.0409 |
| 672 | Australia Territories All Country | $2.6219 |
| 43660 | Austria H3G Mobile | $0.1590 |
| 4367833 | Austria Mobile | $0.2459 |
| 4367890 | Austria Mobile | $0.2459 |
| 4367891 | Austria Mobile | $0.2459 |
| 4368183 | Austria Mobile | $0.2459 |
| 43711 | Austria Mobile | $0.2459 |
| 43720 | Austria Mobile | $0.2459 |
| 43730 | Austria Mobile | $0.2459 |
| 43740 | Austria Mobile | $0.2459 |
| 43780 | Austria Mobile | $0.2459 |
| 43810 | Austria Mobile | $0.2459 |
| 43820 | Austria Mobile | $0.2459 |
| 43664 | Austria Mobilkom Mobile | $0.1148 |
| 43680 | Austria Mobilkom Mobile | $0.1148 |
| 43699 | Austria One Mobile | $0.1392 |
| 43 | Austria Other | $0.0388 |
| 43650 | Austria Tele.ring Mobile | $0.1350 |
| 436888 | Austria Tele2 Mobile | $0.1397 |
| 4369988 | Austria Tele2 Mobile | $0.1397 |
| 4369989 | Austria Tele2 Mobile | $0.1397 |
| 43650020 | Austria T-Mobile Mobile | $0.1189 |
| 43650035 | Austria T-Mobile Mobile | $0.1189 |
| 43650040 | Austria T-Mobile Mobile | $0.1189 |
| 43676 | Austria T-Mobile Mobile | $0.1189 |
| 436772 | Austria T-Mobile Mobile | $0.1189 |
| 436778 | Austria T-Mobile Mobile | $0.1189 |
| 431 | Austria Vienna | $0.0378 |
| 43681 | Austria YESSS Mobile | $0.1634 |
| 4369981 | Austria YESSS Mobile | $0.1634 |
| 4369982 | Austria YESSS Mobile | $0.1634 |
| 99412 | Azerbaijan Baku | $0.0811 |
| 99440 | Azerbaijan Mobile | $0.1800 |
| 99450 | Azerbaijan Mobile | $0.1800 |
| 99451 | Azerbaijan Mobile | $0.1800 |
| 99455 | Azerbaijan Mobile | $0.1800 |
| 99460540 | Azerbaijan Mobile | $0.1800 |
| 99470 | Azerbaijan Mobile | $0.1800 |
| 994 | Azerbaijan Other | $0.1205 |
:: Welcome to BIP-VPN ::
| Country Code | Description | Rate per Minute (US Dollars) |